| 1 | 5 | CATELANI SEBASTIAN | 1:01.475 |  |  | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 2 | 24 | GRANDE MARCELO | 1:01.726 | 0.251 | 0.251 | 2 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 3 | 4 | PABLO ANDRES | 1:01.728 | 0.253 | 0.002 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 4 | 119 | CHANVILLAR LISANDRO | 1:01.890 | 0.415 | 0.162 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 5 | 7 | PALMA MATIAS | 1:01.982 | 0.507 | 0.092 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 6 | 49 | GAJATE MATIAS | 1:02.056 | 0.581 | 0.074 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 7 | 122 | MATA GUSTAVO | 1:02.164 | 0.689 | 0.108 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 8 | 52 | BERGES SANTIAGO | 1:02.185 | 0.710 | 0.021 | 1 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 9 | 138 | GOUYI EDUARDO | 1:02.240 | 0.765 | 0.055 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 10 | 3 | COSENTINO FRANCO | 1:02.242 | 0.767 | 0.002 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 11 | 10 | ROSSI NICOLAS | 1:02.312 | 0.837 | 0.070 | 1 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 12 | 139 | FINELLI NICOLAS | 1:02.360 | 0.885 | 0.048 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 13 | 12 | ALVAREZ FEDERICO | 1:02.511 | 1.036 | 0.151 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 14 | 78 | CRUDELE LUCA | 1:02.623 | 1.148 | 0.112 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 15 | 13 | HIGERAS MARCOS | 1:02.695 | 1.220 | 0.072 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 16 | 219 | ZAPATA JUAN | 1:02.712 | 1.237 | 0.017 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 17 | 110 | BRANCATO SEBASTIAN | 1:03.048 | 1.573 | 0.336 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 18 | 46 | GALLO NICOLAS | 1:03.104 | 1.629 | 0.056 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 19 | 25 | LAMANNA FRANCISCO | 1:03.136 | 1.661 | 0.032 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 20 | 222 | ESTEVES LUIS | 1:03.157 | 1.682 | 0.021 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 21 | 2 | DI BENEDETTO SEGUNDO | 1:03.220 | 1.745 | 0.063 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 22 | 75 | GRANDE LUCIANO | 1:03.383 | 1.908 | 0.163 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 23 | 107 | LAMANNA MATIAS | 1:03.708 | 2.233 | 0.325 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 24 | 42 | SADOBE MAURICIO | 1:03.729 | 2.254 | 0.021 | 2 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 25 | 88 | VIRGILI MAURO | 1:03.793 | 2.318 | 0.064 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 26 | 116 | VIDELA IGNACIO | 1:03.880 | 2.405 | 0.087 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 27 | 77 | GOUYI JAIME | 1:04.034 | 2.559 | 0.154 | 2 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 28 | 9 | LA FUENTE EMILIANO | 1:04.044 | 2.569 | 0.010 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 29 | 140 | HIGUERAS MATIAS | 1:04.113 | 2.638 | 0.069 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 30 | 71 | VILLACORTA ELIAS | 1:04.125 | 2.650 | 0.012 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 31 | 114 | RODRIGUEZ LUIS | 1:04.283 | 2.808 | 0.158 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 32 | 73 | BERGES SEBASTIAN | 1:04.340 | 2.865 | 0.057 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 33 | 15 | FOLGADO CRISTIAN | 1:04.436 | 2.961 | 0.096 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 34 | 22 | BASTARRICA SEBASTIAN | 1:04.616 | 3.141 | 0.180 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 35 | 444 | IRIGOYEN CARRETONI CARLOS | 1:04.951 | 3.476 | 0.335 | 4 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 36 | 99 | LESCANO ALAN | 1:05.044 | 3.569 | 0.093 | 2 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 37 | 11 | BIROCIO WALTER | 1:05.233 | 3.758 | 0.189 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 38 | 1 | DOMINGUEZ ALEXIS | 1:05.385 | 3.910 | 0.152 | 1 | Clase A 1.4 | 1 | 
| 39 | 206 | GARCIA RODRIGO | 1:05.401 | 3.926 | 0.016 | 3 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 40 | 74 | CABRERA FELIPE | 1:05.996 | 4.521 | 0.595 | 4 | Clase A 1.4 | 4 | 
| 41 | 51 | ORTIZ FRANCO | 1:06.385 | 4.910 | 0.389 | 4 | Clase A 1.4 | 4 | 
| 42 | 14 | MARCO PEDRO | 1:07.533 | 6.058 | 1.148 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 43 | 80 | CRUDELE JOAQUIN | 1:07.594 | 6.119 | 0.061 | 2 | Clase A 1.4 | 2 | 
| 44 | 101 | BOTÉ HERNAN | 1:07.608 | 6.133 | 0.014 | 1 | Clase A 1.4 | 1 | 
| 45 | 285 | GIULIARI CLAUDIO | 1:07.916 | 6.441 | 0.308 | 2 | Clase A 1.4 | 2 | 
| 46 | 100 | BRIGUEZ PABLO | 1:10.377 | 8.902 | 2.461 | 5 | Clase A 1.4 | 5 | 
| 47 | 72 | CALEGARIS GUILLERMO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
| 48 | 122 | MATA GUSTAVO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
 
Generado el
 03/05/2025 01:24 p.m.